NELLA LISTA L'ISTAT VANNO AGGIUNTI GLI OLTRE 150.000 CRISTIANISSIMI, E DA VOI AMATISSIMI, ROM STRANIERI... NON TUTTI I ROM HANNO LA CITTADINANZA ITALIANA...
E' INDUBBIO, A CAUSA DI INFILTRAZIONI JIHADDISTE E DELLE SEMPRE PIU' FREQUENTI RADICALIZZAZIONI, CHE L'INVASIONE ISLAMICA SIA LA PIU' PERICOLOSA...
MA A SPACCIARE DROGA, GESTIRE PROSTITUTE NIGERIANE E NON, A RUBARE, RAPINARE, A VIOLENTARE ED ALTRE "AMENITA'" DEL GENERE CONTRIBUISCONO TUTTI SENZA DISTINZIONE NE' DI ETNIA E NE' DI RELIGIONE... DA AGGIUNGERE ANCHE I CRISTIANISSIMI RUMENI E LE GENTI DELL'EST EUROPA ANCHE LORO CRISTIANISSIMI... LE CRONACHE DI OGNI GIORNO LO TESTIMONIANO...
Stranieri per Nazionalità
Pos Nazione Residenti %Maschi Var. Anno Prec.
1 Romania 968.576 45,4% 9,1%
2 Albania 482.627 53,7% 3,4%
3 Marocco 452.424 56,3% 4,8%
4 Repubblica Popolare Cinese (Cina) 209.934 51,6% 11,5%
5 Ucraina 200.730 20,2% 15,3%
6 Filippine 134.154 42,2% 8,6%
7 Moldova 130.948 32,8% 24,0%
8 India 121.036 60,7% 14,3%
9 Polonia 109.017 28,8% 3,2%
10 Tunisia 106.291 63,4% 2,5%
11 Perù 98.603 39,9% 12,4%
12 Ecuador 91.625 41,5% 6,6%
13 Egitto 90.365 69,5% 10,1%
14 Macedonia 89.900 56,0% -3,2%
15 Bangladesh 82.451 67,5% 11,5%
16 Sri Lanka (ex Ceylon) 81.094 55,5% 7,6%
17 Senegal 80.989 75,6% 11,5%
18 Pakistan 75.720 65,5% 16,7%
19 Nigeria 53.613 45,8% 10,1%
20 Serbia 52.954 53,9% -1,7%
21 Bulgaria 51.134 38,2% 11,1%
22 Ghana 46.890 57,5% 5,7%
23 Brasile 46.690 30,0% 6,0%
24 Germania 42.531 38,4% 0,5%
25 Francia 33.400 39,4% 1,3%
26 Bosnia-Erzegovina 31.972 56,0% 2,0%
27 Federazione Russa (Russia) 30.504 19,0% 18,3%
28 Regno Unito 29.560 44,9% 1,3%
29 Algeria 25.935 64,9% 1,9%
30 Repubblica Dominicana 24.529 35,7% 7,0%
31 Kosovo 22.778 57,7% 40,3%
32 Costa d'Avorio 22.665 55,2% 6,8%
33 Croazia 21.079 50,5% -0,9%
34 Colombia 20.571 36,8% 5,1%
35 Spagna 19.887 29,0% 4,2%
36 Turchia 19.068 58,9% 8,0%
37 Cuba 17.947 25,0% 6,3%
38 Stati Uniti d'America 15.620 45,0% -0,6%
39 Eritrea 13.368 56,6% 3,1%
40 Burkina Faso (ex Alto Volta) 13.051 64,4% 10,8%
41 Bolivia 12.268 36,1% 38,5%
42 Argentina 11.239 44,1% -0,9%
43 Camerun 10.324 52,9% 12,5%
44 Svizzera 9.644 43,1% -0,9%
45 Mauritius 9.271 46,2% -1,5%
46 Slovacchia 9.150 33,6% 5,5%
47 El Salvador 8.739 35,7% 21,2%
48 Paesi Bassi (Olanda) 8.695 44,3% 0,5%
49 Etiopia 8.593 39,5% 2,9%
50 Somalia 8.112 59,6% 5,0%
51 Giappone 7.795 33,1% 3,0%
52 Iran 7.444 54,1% 4,8%
53 Ungheria 7.404 29,3% 7,8%
54 Grecia 7.250 52,4% -2,5%
55 Bielorussia 6.975 18,1% 17,2%
56 Austria 6.826 31,2% 0,6%
57 Georgia 6.520 12,3% 138,5%
58 Belgio 6.196 42,1% 1,6%
59 Repubblica Ceca 6.134 18,7% 2,1%
60 Venezuela 5.808 32,5% 4,1%
61 Portogallo 5.677 44,1% 3,8%
62 Thailandia 5.240 10,2% 8,8%
63 Capo Verde 4.601 28,9% -0,5%
64 Montenegro 4.588 53,0% 14,6%
65 Lituania 4.524 22,0% 9,2%
66 Togo 4.422 64,5% 5,5%
67 Corea del Sud (Repubblica Corea) 4.349 48,3% 9,9%
68 Messico 4.197 32,9% 8,2%
69 Siria 4.029 63,0% 3,8%
70 Congo 4.024 51,1% 7,1%
71 Libano 3.981 62,1% 3,1%
72 Cile 3.813 42,4% 3,2%
73 Afghanistan 3.811 93,5% 13,0%
74 Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) 3.691 48,9% 0,3%
75 Svezia 3.614 32,7% 0,3%
76 Guinea 3.360 63,5% 12,3%
77 Irlanda 3.204 47,2% 2,4%
78 Slovenia 3.201 51,0% 4,7%
79 Iraq 2.812 72,2% 10,4%
80 Canada 2.579 43,1% 2,4%
81 Giordania 2.544 61,8% -3,6%
82 Benin (ex Dahomey) 2.534 59,7% 6,2%
83 Israele 2.461 61,8% -0,7%
84 Sudan 2.398 81,9% -1,6%
85 Danimarca 2.335 38,5% -0,3%
86 Lettonia 2.257 17,6% 11,7%
87 Liberia 2.187 84,9% -1,0%
88 Australia 2.097 38,0% -1,1%
89 Indonesia 1.924 19,7% 7,8%
90 Finlandia 1.870 22,8% 4,3%
91 Kenya 1.787 40,0% 13,2%
92 Angola 1.710 53,3% 0,4%
93 Uruguay 1.635 39,2% -0,5%
94 Libia 1.516 60,9% 3,3%
95 Paraguay 1.502 28,8% 20,2%
96 San Marino 1.468 59,2% -1,4%
97 Sierra Leone 1.334 58,8% 3,1%
98 Uzbekistan 1.294 23,6% 3,6%
99 Mali 1.263 64,6% 15,9%
100 Dominica 1.261 33,9% 18,7%
101 Madagascar 1.236 27,3% 8,5%
102 Kazakhstan 1.221 19,5% 12,4%
103 Vietnam 1.162 41,5% 3,8%
104 Niger 1.131 48,1% -6,4%
105 Norvegia 1.073 38,2% 1,0%
106 Gambia 1.033 75,0% 13,3%
107 Estonia 1.029 12,5% 10,9%
108 Tanzania 956 45,4% 7,3%
109 Malta 855 32,3% 2,0%
110 Honduras 852 26,2% 6,5%
111 apolide 840 54,9% -1,6%
112 Nepal 816 59,2% 22,0%
113 Kirghizistan 743 13,7% 52,9%
114 Mauritania 688 69,8% 14,3%
115 Territori dell'Autonomia Palestinese 676 68,3% 36,8%
116 Armenia 666 41,1% 12,7%
117 Sud Africa 640 43,6% 4,6%
118 Guatemala 625 30,9% 11,2%
119 Seychelles 573 33,2% -7,1%
120 Ruanda 541 51,6% 4,6%
121 Burundi 537 41,9% -5,6%
122 Nicaragua 511 32,5% 11,6%
123 Costa Rica 509 32,6% 4,7%
124 Guinea Bissau 480 60,6% 17,1%
125 Uganda 442 44,3% 1,1%
126 Panama 433 29,8% 4,6%
127 Taiwan (ex Formosa) 418 39,7% 0,7%
128 Nuova Zelanda 405 45,9% 13,4%
129 Malaysia 324 39,5% 3,8%
130 Azerbaigian 324 50,0% 8,0%
131 Mozambico 320 39,1% 6,3%
132 Lussemburgo 305 46,9% -1,0%
133 Haiti 273 40,7% 17,7%
134 Belize 241 31,1% 2912,5%
135 Yemen 239 55,2% 9,6%
136 Cambogia 230 43,9% 6,0%
137 Myanmar (ex Birmania) 225 38,7% 12,5%
138 Zambia 216 50,9% 8,5%
139 Singapore 211 29,4% -4,5%
140 Gabon 192 50,0% 7,3%
141 Cipro 187 44,4% -30,2%
142 Islanda 187 28,9% 2,2%
143 Ciad 173 64,2% -2,3%
144 Zimbabwe (ex Rhodesia) 160 48,8% 15,1%
145 Giamaica 137 38,7% 1,5%
146 Repubblica Centrafricana 133 62,4% -2,2%
147 Mongolia 124 22,6% 18,1%
148 Arabia Saudita 107 62,6% 7,0%
149 Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica Corea) 97 36,1% -82,3%
150 Guinea Equatoriale 92 54,3% -15,6%
151 Monaco 72 43,1% 63,6%
152 Laos 64 42,2% 0,0%
153 Samoa 62 51,6% -10,1%
154 Turkmenistan 61 31,1% -1,6%
155 Malawi 59 39,0% 9,3%
156 Trinidad e Tobago 57 29,8% 23,9%
157 São Tomé e Principe 43 48,8% 4,9%
158 Gibuti 42 59,5% -28,8%
159 Tagikistan 41 51,2% 64,0%
160 Kuwait 34 61,8% -2,9%
161 Stato della Città del Vaticano 34 64,7% 100,0%
162 Liechtenstein 33 54,5% -23,3%
163 Timor Orientale 31 16,1% -8,8%
164 Brunei 24 50,0% 20,0%
165 Maldive 24 58,3% 60,0%
166 Papua Nuova Guinea 22 36,4% 83,3%
167 Guyana 22 31,8% 37,5%
168 Figi 21 47,6% 16,7%
169 Antigua e Barbuda 21 52,4% -53,3%
170 Bhutan 20 50,0% 17,6%
171 Barbados 19 36,8% 5,6%
172 Saint Lucia 17 47,1% 70,0%
173 Namibia 17 17,6% 6,3%
174 Emirati Arabi Uniti 17 52,9% -48,5%
175 Swaziland 16 62,5% -11,1%
176 Lesotho 16 56,3% 6,7%
177 Tonga 13 38,5% 0,0%
178 Andorra 13 46,2% 18,2%
179 Bahamas 13 38,5% -13,3%
180 Saint Vincent e Grenadine 12 58,3% -14,3%
181 Botswana 12 33,3% -7,7%
182 Grenada 11 45,5% 37,5%
183 Qatar 10 80,0% -16,7%
184 Tuvalu 7 100,0%
185 Oman 7 28,6% 16,7%
186 Comore 5 80,0% -44,4%
187 Isole Marshall 5 40,0% 0,0%
188 Vanuatu 4 25,0% -76,5%
189 Suriname 4 75,0% -42,9%
190 Bahrein 3 100,0% 0,0%
191 Isole Salomone 2 0,0% -60,0%
192 Kiribati 2 50,0% 0,0%
193 Saint Kitts e Nevis 2 50,0% -33,3%
194 Palau 2 50,0%
Pagine Utili
Indice Statistiche
Statistiche Stranieri in Italia
 |
| IL DISEGNO CHE IMPAZZA SU CERTE PAGINE "SANGUINARIE"... A SENSO UNICO |